360直播 > 足球直播 > 瑞士甲积分

瑞士甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 车诺斯 17/6/4 56/26 57 27/13/14
2 格兰德 17/4/6 51/25 55 27/14/13
3 洛桑体育队U21 17/3/7 65/28 54 27/14/13
4 梅林 16/4/7 50/37 52 27/13/14
5 伊查伦斯 14/5/8 48/30 47 27/14/13
6 塞尔维特U21 13/7/6 60/41 46 26/13/13
7 波塔尔邦 13/4/9 40/27 43 26/13/13
8 锡永U21 11/10/5 41/29 43 26/13/13
9 纳特斯 10/7/10 36/32 37 27/13/14
10 皮亚尼体育 8/8/11 41/41 32 27/14/13
11 蒙泰 7/6/14 26/47 27 27/14/13
12 拉萨拉兹 6/8/13 27/40 26 27/13/14
13 咖啡因 5/6/16 30/70 21 27/14/13
14 克尼茨 5/5/17 30/57 20 27/14/13
15 拉夏德芳 6/2/19 25/54 20 27/13/14
16 伊韦尔顿B队 6/1/19 31/73 19 26/12/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 15/8/4 63/28 53 27/13/14
2 普里什蒂娜FC 12/9/6 50/35 45 27/14/13
3 史克奇 11/9/7 56/50 42 27/14/13
4 索洛图恩 11/6/10 42/39 39 27/14/13
5 库尔泰泰勒 9/11/7 29/26 38 27/15/12
6 沃伦 10/8/9 38/37 38 27/12/15
7 FC黑星 9/10/7 43/40 37 26/14/12
8 兰根萨尔 10/7/9 38/38 37 26/13/13
9 迪特科尼 9/9/9 31/34 36 27/13/14
10 巴斯库尔 9/8/9 35/34 35 26/13/13
11 明辛根 8/9/9 36/36 33 26/13/13
12 康戈迪亚 7/9/10 37/39 30 26/14/12
13 慕特登兹 8/6/13 45/58 30 27/15/12
14 罗特克瑞兹 6/10/11 39/55 28 27/12/15
15 比耶纳 7/5/14 30/48 26 26/13/13
16 杜安U21 5/10/12 38/53 25 27/11/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克罗兹林根 15/5/7 47/35 50 27/13/14
2 圣加伦U21 14/7/6 51/28 49 27/14/13
3 YF尤文图斯 14/5/8 55/35 47 27/14/13
4 温特图尔U21 13/7/7 55/40 46 27/13/14
5 邦施泰滕 12/8/7 42/30 44 27/14/13
6 图根 13/3/11 50/39 42 27/14/13
7 科利纳多罗 11/6/10 33/24 39 27/14/13
8 科索沃苏黎世 10/9/8 36/29 39 27/13/14
9 USV伊斯琛 11/4/12 38/37 37 27/13/14
10 泰华尼 10/7/9 29/41 37 26/13/13
11 洪格 8/9/10 31/34 33 27/14/13
12 弗赖恩巴赫 10/1/16 37/49 31 27/13/14
13 SV沙夫豪森 8/5/14 40/60 29 27/13/14
14 史达比奥 7/5/14 23/38 26 26/13/13
15 林斯04 6/7/14 42/67 25 27/13/14
16 乌兹维尔 6/6/15 36/59 24 27/14/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞普斯威尔 18/6/7 64/32 60 31/15/16
2 比尔 18/5/7 61/39 59 30/14/16
3 克里恩斯 15/8/7 58/43 53 30/15/15
4 巴塞尔B队 13/11/7 52/43 50 31/16/15
5 布雷特雷 13/8/10 52/54 47 31/15/16
6 沃韦体育 10/12/9 54/62 42 31/16/15
7 格朗德萨孔内 9/14/7 60/48 41 30/16/14
8 苏黎世B队 11/6/14 50/49 39 31/15/16
9 布勒 10/9/11 40/42 39 30/15/15
10 伯尔尼年轻人U21 11/6/14 39/43 39 31/15/16
11 FC天堂 10/9/12 27/36 39 31/16/15
12 布鲁尔 11/6/14 52/66 39 31/15/16
13 卢塞恩U21 9/11/11 56/56 38 31/16/15
14 查姆 9/11/11 41/47 38 31/16/15
15 巴沃斯 8/10/13 35/42 34 31/16/15
16 德勒蒙特 9/6/15 37/44 33 30/15/15
17 巴登 9/5/17 31/51 32 31/15/16
18 卢加诺U21 7/9/14 35/47 30 30/15/15

360直播汇集世界杯直播,西甲直播,英超直播,中超直播,欧洲杯直播,欧冠直播,nba直播免费,体育视频直播,24小时不间断更新让您低调看体育直播。

Copyright © 2022-2025 360直播 . All Rights Reserved 版权所有


首页 足球 篮球 录像 全部