A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥室内足球队 | 2/0/0 | 11/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 利比亚室內足球队 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 赤道畿内亚室内足球队 | 1/0/2 | 6/12 | 3 | 3/0/0 |
4 | 毛里裘斯室内足球队 | 0/0/1 | 2/4 | 0 | 1/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及室内足球队 | 3/0/0 | 15/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 安哥拉室内足球隊 | 2/0/1 | 12/8 | 6 | 3/0/0 |
3 | 几内亚室內足球队 | 1/0/2 | 8/17 | 3 | 3/0/0 |
4 | 莫桑比克室内足球队 | 0/0/3 | 9/17 | 0 | 3/0/0 |
360直播汇集世界杯直播,西甲直播,英超直播,中超直播,欧洲杯直播,欧冠直播,nba直播免费,体育视频直播,24小时不间断更新让您低调看体育直播。
Copyright © 2022-2025 360直播 . All Rights Reserved 版权所有