常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 21 | 5 | 81% | - | 91.77 | 79.19 |
2 | 巴黎 | 21 | 6 | 78% | - | 94 | 85.19 |
3 | 里昂维勒班 | 21 | 6 | 78% | - | 89.56 | 81.81 |
4 | 绍莱 | 19 | 8 | 70% | - | 84.89 | 81 |
5 | 布尔格 | 17 | 11 | 61% | - | 89.25 | 83.11 |
6 | 勒芒萨尔特 | 16 | 12 | 57% | - | 87.21 | 83.39 |
7 | 沙隆索恩 | 14 | 14 | 50% | - | 87.46 | 87 |
8 | 南锡 | 14 | 14 | 50% | - | 85.14 | 87.86 |
9 | 第戎 | 13 | 14 | 48% | - | 83.89 | 84.07 |
10 | 圣昆廷 | 12 | 16 | 43% | - | 77.54 | 80 |
11 | 格拉夫莱尼斯 | 11 | 17 | 39% | - | 80.54 | 84.07 |
12 | 斯特拉斯堡 | 11 | 17 | 39% | - | 79.14 | 83.5 |
13 | 南泰尔 | 10 | 18 | 36% | - | 83.29 | 86.54 |
14 | 利摩日 | 9 | 19 | 32% | - | 80 | 86.57 |
15 | 勒坡特 | 7 | 21 | 25% | - | 73.82 | 82.54 |
16 | 罗切尔 | 4 | 23 | 15% | - | 72.81 | 83.22 |
360直播汇集世界杯直播,西甲直播,英超直播,中超直播,欧洲杯直播,欧冠直播,nba直播免费,体育视频直播,24小时不间断更新让您低调看体育直播。
Copyright © 2022-2025 360直播 . All Rights Reserved 版权所有