A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 马亚圭斯 | 18 | 12 | 60% | - | 87.87 | 86.03 |
3 | 阿雷西博 | 15 | 14 | 52% | - | 86.21 | 87.79 |
4 | 庞塞 | 14 | 15 | 48% | - | 85.66 | 87.41 |
5 | 圣赫尔曼 | 14 | 17 | 45% | - | 90.13 | 90.19 |
6 | 阿瓜达桑特罗斯 | 10 | 19 | 35% | - | 89.66 | 91.59 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴阿蒙牧牛人 | 23 | 8 | 74% | - | 91.55 | 83.48 |
2 | 桑图尔塞捕蟹者 | 20 | 10 | 67% | - | 88.87 | 87.07 |
3 | 卡瓜斯 | 18 | 13 | 58% | - | 91.65 | 90.52 |
4 | 卡罗莱纳巨人 | 15 | 15 | 50% | - | 90.1 | 89.2 |
5 | 瓜伊纳沃 | 9 | 20 | 31% | - | 93.59 | 96.93 |
6 | 马纳蒂 | 5 | 25 | 17% | - | 90.07 | 96.4 |
360直播汇集世界杯直播,西甲直播,英超直播,中超直播,欧洲杯直播,欧冠直播,nba直播免费,体育视频直播,24小时不间断更新让您低调看体育直播。
Copyright © 2022-2025 360直播 . All Rights Reserved 版权所有