排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马可尼 | 10/3/0 | 24/7 | 33 | 13/6/7 |
2 | 洛克达尔 | 8/3/2 | 37/18 | 27 | 13/7/6 |
3 | 黑镇市足球俱乐部 | 8/3/2 | 28/21 | 27 | 13/7/6 |
4 | 北部精神 | 7/4/2 | 23/14 | 25 | 13/7/6 |
5 | 莱卡特老虎 | 7/2/4 | 37/24 | 23 | 13/8/5 |
6 | 曼立联 | 5/3/5 | 25/15 | 18 | 13/8/5 |
7 | 悉尼联 | 5/3/5 | 20/21 | 18 | 13/7/6 |
8 | 卧龙海岸狼队 | 4/5/4 | 23/20 | 17 | 13/6/7 |
9 | 圣乔治城 | 5/2/6 | 19/19 | 17 | 13/7/6 |
10 | 悉尼奥林匹克 | 4/4/4 | 21/18 | 16 | 12/6/6 |
11 | FC圣乔治 | 4/3/5 | 23/22 | 15 | 12/6/6 |
12 | 悉尼FC青年队 | 4/3/5 | 12/17 | 15 | 12/7/5 |
13 | 萨瑟兰鲨鱼 | 3/2/8 | 11/26 | 11 | 13/5/8 |
14 | 芒特德瑞特城流浪者 | 2/2/9 | 12/31 | 8 | 13/6/7 |
15 | 西悉尼流浪者青年队 | 2/2/9 | 8/31 | 8 | 13/6/7 |
16 | 中央海岸水手青年队 | 1/2/9 | 12/31 | 5 | 12/3/9 |
360直播汇集世界杯直播,西甲直播,英超直播,中超直播,欧洲杯直播,欧冠直播,nba直播免费,体育视频直播,24小时不间断更新让您低调看体育直播。
Copyright © 2022-2025 360直播 . All Rights Reserved 版权所有