排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾云达尔U23 | 8/2/2 | 34/16 | 26 | 12/6/6 |
2 | 墨尔本胜利U23 | 8/1/2 | 39/12 | 25 | 11/7/4 |
3 | 丹德农市U23 | 8/1/3 | 31/18 | 25 | 12/6/6 |
4 | 阿东那U23 | 7/3/2 | 20/13 | 24 | 12/6/6 |
5 | 普雷斯顿莱恩U23 | 7/1/4 | 28/21 | 22 | 12/6/6 |
6 | 南墨尔本U23 | 5/2/5 | 22/16 | 17 | 12/4/8 |
7 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 4/4/4 | 31/31 | 16 | 12/4/8 |
8 | 欧克莱卡诺U23 | 5/1/6 | 22/29 | 16 | 12/6/6 |
9 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 4/2/6 | 9/18 | 14 | 12/7/5 |
10 | 格林古利U23 | 4/1/6 | 23/29 | 13 | 11/4/7 |
11 | 休城U23 | 4/0/6 | 15/18 | 12 | 10/5/5 |
12 | 丹德农迅雷U23 | 3/3/6 | 20/37 | 12 | 12/7/5 |
13 | 海德堡联U23 | 2/1/9 | 18/36 | 7 | 12/6/6 |
14 | 墨尔本骑士U23 | 1/2/9 | 18/36 | 5 | 12/8/4 |
360直播汇集世界杯直播,西甲直播,英超直播,中超直播,欧洲杯直播,欧冠直播,nba直播免费,体育视频直播,24小时不间断更新让您低调看体育直播。
Copyright © 2022-2025 360直播 . All Rights Reserved 版权所有