排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦迪格拉 | 19/11/3 | 39/11 | 68 | 33/16/17 |
2 | 阿拉伯建筑 | 19/10/4 | 46/28 | 67 | 33/16/17 |
3 | 西梅德斯 | 18/10/5 | 48/22 | 64 | 33/16/17 |
4 | 卡巴阿斯玛利 | 17/10/6 | 59/33 | 61 | 33/16/17 |
5 | 阿斯旺 | 13/13/7 | 29/23 | 52 | 33/19/14 |
6 | 斯卡哈迪德 | 12/13/8 | 36/29 | 49 | 33/17/16 |
7 | 阿尔卡纳 | 12/12/10 | 40/34 | 48 | 34/17/17 |
8 | 埃及电信 | 11/12/8 | 31/29 | 45 | 31/15/16 |
9 | 巴拉蒂耶 | 9/17/7 | 25/23 | 44 | 33/17/16 |
10 | 特萨纳体育 | 12/6/15 | 32/38 | 42 | 33/16/17 |
11 | 佩特雷姆 | 9/14/11 | 32/38 | 41 | 34/17/17 |
12 | 普斯SC | 7/19/7 | 35/39 | 40 | 33/18/15 |
13 | 曼苏拉 | 10/7/17 | 25/37 | 37 | 34/17/17 |
14 | El达克尔野 | 9/10/15 | 24/38 | 37 | 34/16/18 |
15 | 坦塔 | 8/10/16 | 27/34 | 34 | 34/17/17 |
16 | 卡夫达瓦尔 | 5/17/10 | 19/28 | 32 | 32/17/15 |
17 | 达雅洛特 | 6/11/15 | 30/41 | 29 | 32/16/16 |
18 | 苏伊士蒙塔哈布 | 6/11/17 | 24/45 | 29 | 34/17/17 |
19 | 拉维耶纳 | 5/13/14 | 20/33 | 28 | 32/16/16 |
20 | 亚历山大竞技 | 5/12/17 | 22/40 | 27 | 34/15/19 |
埃及足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)埃及杯冠军参加下赛季非洲联合会杯
(三)联赛最后三名降入乙级联赛
360直播汇集世界杯直播,西甲直播,英超直播,中超直播,欧洲杯直播,欧冠直播,nba直播免费,体育视频直播,24小时不间断更新让您低调看体育直播。
Copyright © 2022-2025 360直播 . All Rights Reserved 版权所有